夾臂具有水平、垂直兩種旋轉可調的位置模式,因此集成了叉起和夾持的功能,能同時適用于托盤、無托盤搬運場合,分為:基本式、側移式。
| Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號 | Mounting Class 安裝等級 | Opening Range Between Forks貨叉張距A(mm) | Opening Range Between Arms夾臂張距C(mm) | Fork Size貨叉尺寸LxWxT(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
| 1815 | 40D-CTS-11A | ISO 2A | 695-1800 | 530-1620 | 915*255*60 | 915 | 531 | 231 | 266 |
| 1815 | 40D-CTS-11B | ISO 3A | 695-1800 | 530-1620 | 915*255*60 | 915 | 554 | 236 | 264 |
| 1815 | 40D-CTS-12A | ISO 2A | 695-1800 | 525-1610 | 1065*255*60 | 915 | 538 | 231 | 281 |
| 1815 | 40D-CTS-12B | ISO 3A | 695-1800 | 525-1610 | 1065*255*60 | 915 | 558 | 236 | 279 |
| 1815 | 40D-CTS-13A | ISO 2A | 695-1800 | 515-1600 | 1220*255*60 | 915 | 547 | 231 | 300 |
| 1815 | 40D-CTS-13B | ISO 3A | 695-1800 | 515-1600 | 1220*255*60 | 915 | 568 | 236 | 297 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1








